Burns Feeding Amounts
You are here: Home » Nutrition Advice » Feeding Amounts
Burns Feeding Charts
Requirements depend on the amount of exercise, age, breed, environmental factors, neutered status and individual variation. The charts below can be used as a general guide, together with good sense and experience.
For overweight dogs and cats, daily amounts should be based on TARGET WEIGHT not actual weight.
Ensure that fresh water is available at all times.
Feeding Guide: Adult Dogs
| SIZE OF DOG | BODY WEIGHT | APPROX DAILY AMOUNT |
|---|---|---|
| TOY | 2kg - 3kg | 30g |
| 3kg - 4 kg | 40g | |
| SMALL | 4kg - 6kg | 40g - 60g |
| 6kg - 8kg | 60g - 80g | |
| 8kg - 10kg | 80g - 100g | |
| MEDIUM | 10kg - 12kg | 100g - 120g |
| 12kg - 14kg | 120g - 140g | |
| 14kg - 16kg | 140g - 160g | |
| 16kg - 18kg | 160g - 180g | |
| 18kg - 20kg | 180g - 200g | |
| 20kg - 22kg | 200g - 220g | |
| 22kg - 24kg | 220g - 240g | |
| LARGE | 24kg - 28kg | 240g - 280g |
| 28kg - 32kg | 280g - 320g | |
| 32kg - 36kg | 320g - 360g | |
| 36kg - 40kg | 360g - 400g | |
| GIANT | 40kg - 50kg | 400g - 500g |
| 50kg + | 500g max |
Feeding Guide: Puppies & Toy Adult Breeds
| SIZE OF DOG | BODY WEIGHT | APPROX DAILY AMOUNT |
|---|---|---|
| PUPPY | 1kg - 5kg | 25g - 100g |
| 5kg - 10kg | 100g - 200g | |
| 10kg - 20kg | 200g - 300g | |
| 20kg - 30kg | 300g - 400g | |
| TOY ADULT |
1kg - 5kg | 25g - 50g |
| 5kg - 10kg | 50g - 100g | |
| 8kg - 10kg | 80g - 100g |
Feeding Guide: Adult Cats
| WEIGHT OF CAT | APPROX DAILY AMOUNT |
|---|---|
| 1.5kg - 2.5kg | 15g - 30g |
| 2.5kg - 4.5kg | 30g - 50g |
| 4.5kg - 6.5kg | 50g - 70g |
Feeding Guide: Kittens
| WEIGHT OF KITTEN | APPROX DAILY AMOUNT |
|---|---|
| Under 0.5kg | 15g - 30g |
| 0.5kg - 1.0kg | 30g - 45g |
| 1.0kg - 2.0kg | 45g - 60g |
For advice about managing specific health problems or simply fine tuning feeding amounts contact our
Pet Nutrition Helpline
Feeding Advice
- Advice Leaflet Downloads
- What makes a correct diet
- Feeding amounts
- Switching to Burns
- Over feeding
- Pregnant bitches
- Weaning
Common Problems
- Dietary intolerance
- Obesity
- Digestive problems
- Fussy eaters
- Hungry dogs
- Moulting & skin problems
- Full anal glands
- Tooth tartar & gum disease

